警惕!相较于下午收盘,美出现,录得0.50%,相关品种可能存在风险。
品种 | 休 盘时 | 最新价格 | 国内休市后 |
---|---|---|---|
美豆油 | 51.56 | 51.82 | 0.50% |
美豆 | 1034.75 | 1038.75 | 0.39% |
美 | 405.25 | 406.50 | 0.31% |
美 | 3378.80 | 3384.30 | 0.16% |
美棉花 | 67.52 | 67.63 | 0.16% |
布 | 66.76 | 66.80 | 0.06% |
美白银 | 38.28 | 38.29 | 0.03% |
9700.00 | 9702.00 | 0.02% | |
美原油 | 63.22 | 63.22 | 0.00% |
伦铅 | 1971.50 | 1968.50 | -0.15% |
伦镍 | 14985.00 | 14960.00 | -0.17% |
美 | 296.80 | 296.30 | -0.17% |
伦铝 | 2575.00 | 2570.00 | -0.19% |
伦锡 | 33625.00 | 33550.00 | -0.22% |
伦锌 | 2777.50 | 2767.50 | -0.36% |
注:上图为,国内期市下午收至今的外围统计。



