8月21日,大商所淀粉录得7450手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单整体持平;
最近一个月,淀粉期货仓单累计下降4684手,下降幅度为38.60%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月21日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月20日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月19日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月18日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月15日 | 7450 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




8月21日,大商所淀粉录得7450手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单整体持平;
最近一个月,淀粉期货仓单累计下降4684手,下降幅度为38.60%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月21日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月20日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月19日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月18日 | 7450 | 0 | 0.00% |
8月15日 | 7450 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>