序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% β系数
1 000001 深发展A 37.51 35.43 12042490 -6.98 0.00
2 000002 万科A 26.95 25.55 54900983 -5.37 0.00
3 000004 ST国农 9.50 9.12 980201 -5.00 0.00
4 000005 ST星源 7.30 6.95 9499598 -5.05 0.00
5 000006 深振业A 26.99 26.20 2716879 -5.07 0.00
6 000007 ST达声 7.55 7.23 5787491 -4.74 0.00
7 000008 *ST宝投 11.00 10.45 1989637 -5.00 0.00
8 000009 S深宝安A 14.86 14.32 4519540 -4.98 0.00
9 000010 SST华新 15.54 15.54 0 - 0.00
10 000011 S深物业A 11.50 11.05 711800 -4.99 0.00
11 000012 南玻A 22.00 20.38 13349919 -8.40 0.00
12 000014 沙河股份 15.60 15.60 8200694 -9.98 0.00
13 000016 深康佳A 8.97 8.59 7288849 -3.70 0.00
14 000017 SST中华A 3.49 3.49 0 - 0.00
15 000018 ST中冠A 8.51 8.26 542700 -4.95 0.00
16 000019 深深宝A 18.30 16.61 1317200 -9.97 0.00
17 000020 ST华发A 7.03 6.67 1113514 -4.99 0.00
18 000021 长城开发 17.68 16.46 8096706 -7.11 0.00
19 000022 深赤湾A 23.50 21.26 2694363 -9.53 0.00
20 000023 深天地A 10.63 9.58 1518879 -9.96 0.00
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1736


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3