警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.00%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 62.27 | 62.89 | 1.00% |
布原油 (23:00基准) | 65.86 | 66.42 | 0.85% |
美原油 (2:30基准) | 62.70 | 62.89 | 0.30% |
美白银 | 38.26 | 38.35 | 0.24% |
美白糖 | 16.55 | 16.58 | 0.18% |
布原油 (2:30基准) | 66.32 | 66.42 | 0.15% |
美黄金 | 3387.30 | 3387.50 | 0.01% |
伦镍 | 15030.00 | 15020.00 | -0.07% |
伦锌 | 2784.50 | 2782.00 | -0.09% |
伦铜 | 9731.50 | 9719.50 | -0.12% |
伦铝 | 2580.00 | 2576.50 | -0.14% |
美棉花 | 67.63 | 67.53 | -0.15% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



