8月20日,郑商所白糖期货仓单录得16244张,较上一交易日下降242张;
最近一周,白糖期货仓单累计下降1285张,下降幅度为7.33%;
最近一个月,白糖期货仓单累计下降5193张,下降幅度为24.22%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月20日 | 16244 | -242 | -1.47% |
8月19日 | 16486 | -445 | -2.63% |
8月18日 | 16931 | -173 | -1.01% |
8月15日 | 17104 | -180 | -1.04% |
8月14日 | 17284 | -245 | -1.40% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



