8月19日,上期所热卷录得80166吨,较上一交易日增长1780吨;
最近一周,仓单累计增长880吨,增长幅度为1.11%;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长19419吨,增长幅度为31.97%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月19日 | 80166 | 1780 | 2.27% |
8月18日 | 78386 | -900 | -1.14% |
8月15日 | 79286 | 0 | 0.00% |
8月14日 | 79286 | 0 | 0.00% |
8月13日 | 79286 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




8月19日,上期所热卷录得80166吨,较上一交易日增长1780吨;
最近一周,仓单累计增长880吨,增长幅度为1.11%;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长19419吨,增长幅度为31.97%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月19日 | 80166 | 1780 | 2.27% |
8月18日 | 78386 | -900 | -1.14% |
8月15日 | 79286 | 0 | 0.00% |
8月14日 | 79286 | 0 | 0.00% |
8月13日 | 79286 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>