8月19日,上期所螺纹期货仓单录得135449吨,较上一交易日增长15137吨;
最近一周,螺纹期货仓单累计增长37795吨,增长幅度为38.70%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增长48018吨,增长幅度为54.92%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月19日 | 135449 | 15137 | 12.58% |
8月18日 | 120312 | 0 | 0.00% |
8月15日 | 120312 | 10357 | 9.42% |
8月14日 | 109955 | 2382 | 2.21% |
8月13日 | 107573 | 9919 | 10.16% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



