警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得0.69%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆油 | 53.39 | 53.76 | 0.69% |
美豆 | 1037.75 | 1044.25 | 0.63% |
美白银 | 38.41 | 38.60 | 0.49% |
美玉米 | 394.75 | 396.50 | 0.44% |
美豆粕 | 292.30 | 293.20 | 0.31% |
伦镍 | 15300.00 | 15330.00 | 0.20% |
美黄金 | 3406.90 | 3407.30 | 0.01% |
伦铝 | 2628.50 | 2626.50 | -0.08% |
伦锌 | 2842.00 | 2839.50 | -0.09% |
伦锡 | 33800.00 | 33770.00 | -0.09% |
伦铜 | 9838.00 | 9820.00 | -0.18% |
布原油 | 66.17 | 66.01 | -0.24% |
美原油 | 62.47 | 62.21 | -0.42% |
美棉花 | 68.29 | 67.93 | -0.53% |
伦铅 | 2017.50 | 2004.00 | -0.67% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



