8月7日,郑商所硅铁期货仓单录得19913张,较上一交易日下降1977张;
最近一周,硅铁期货仓单累计下降2138张,下降幅度为9.70%;
最近一个月,硅铁期货仓单累计增长7086张,增长幅度为55.24%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月7日 | 19913 | -1977 | -9.03% |
8月6日 | 21890 | -40 | -0.18% |
8月5日 | 21930 | 0 | 0.00% |
8月4日 | 21930 | -112 | -0.51% |
8月1日 | 22042 | -9 | -0.04% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



