警惕!相较于下午收盘,美豆粕出现快速上行,涨幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 283.60 | 287.30 | 1.30% |
美豆 | 991.25 | 998.50 | 0.73% |
美玉米 | 403.25 | 406.00 | 0.68% |
美白银 | 37.36 | 37.47 | 0.29% |
美豆油 | 54.15 | 54.29 | 0.26% |
伦铝 | 2571.00 | 2571.00 | 0.00% |
美棉花 | 66.73 | 66.73 | 0.00% |
伦锌 | 2772.00 | 2768.00 | -0.14% |
伦锡 | 33310.00 | 33240.00 | -0.21% |
伦铅 | 1969.00 | 1964.00 | -0.25% |
美黄金 | 3420.40 | 3406.70 | -0.40% |
伦铜 | 9716.00 | 9644.50 | -0.74% |
美原油 | 66.11 | 65.51 | -0.91% |
伦镍 | 15110.00 | 14970.00 | -0.93% |
布原油 | 68.59 | 67.94 | -0.95% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



