8月4日,大商所焦炭期货仓单录得760手,较上一交易日持平;
最近一周,焦炭期货仓单整体持平;
最近一个月,焦炭期货仓单累计增长670手,增长幅度为744.44%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月4日 | 760 | 0 | 0.00% |
8月1日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 760 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




8月4日,大商所焦炭期货仓单录得760手,较上一交易日持平;
最近一周,焦炭期货仓单整体持平;
最近一个月,焦炭期货仓单累计增长670手,增长幅度为744.44%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月4日 | 760 | 0 | 0.00% |
8月1日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 760 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 760 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>