7月25日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:07-25 18:55):
类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
---|---|---|---|
猪粮比 | 上海 | 6.28 | -0.01 |
猪粮比 | 北京 | 6.38 | 0.01 |
猪粮比 | 四川 | 5.84 | -0.07 |
猪粮比 | 重庆 | 5.99 | -0.01 |
猪粮比 | 天津 | 6.38 | 0.01 |
猪粮比 | 浙江 | 17.58 | 0 |
猪粮比 | 江苏 | 5.82 | 0 |
猪粮比 | 安徽 | 6.33 | 0.2 |
猪粮比 | 江西 | 5.36 | 0 |
猪粮比 | 山东 | 5.95 | 0.05 |
猪粮比 | 河南 | 5.76 | -0.07 |
猪粮比 | 河北 | 6.15 | 0.12 |
猪粮比 | 湖南 | 5.24 | -0.03 |
猪粮比 | 湖北 | 6.29 | 0 |
猪粮比 | 广东 | 6.91 | -0.01 |
猪粮比 | 福建 | 6.72 | -0.01 |
猪粮比 | 贵州 | 5.86 | -0.01 |
猪粮比 | 吉林 | 6.06 | -0.14 |
猪粮比 | 黑龙江 | 7.94 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



