8月1日,上期所螺纹期货仓单录得85034吨,较上一交易日持平;
最近一周,螺纹期货仓单累计下降2993吨,下降幅度为3.40%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增长59764吨,增长幅度为236.50%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月1日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 85034 | 594 | 0.70% |
7月28日 | 84440 | -3587 | -4.07% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




8月1日,上期所螺纹期货仓单录得85034吨,较上一交易日持平;
最近一周,螺纹期货仓单累计下降2993吨,下降幅度为3.40%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增长59764吨,增长幅度为236.50%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月1日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月30日 | 85034 | 0 | 0.00% |
7月29日 | 85034 | 594 | 0.70% |
7月28日 | 84440 | -3587 | -4.07% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>