7月30日,上期所沪银期货仓单录得1208094千克,较上一交易日增长3228千克;
最近一周,沪银期货仓单累计增长19612千克,增长幅度为1.65%;
最近一个月,沪银期货仓单累计下降91662千克,下降幅度为7.05%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月30日 | 1208094 | 3228 | 0.27% |
7月29日 | 1204866 | -3403 | -0.28% |
7月28日 | 1208269 | 21015 | 1.77% |
7月25日 | 1187254 | -1467 | -0.12% |
7月24日 | 1188721 | 239 | 0.02% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



