警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.59%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 67.48 | 69.23 | 2.59% |
布原油 (23:00基准) | 70.75 | 72.56 | 2.56% |
伦镍 | 15295.00 | 15305.00 | 0.07% |
伦铝 | 2607.00 | 2608.50 | 0.06% |
美白银 | 38.38 | 38.40 | 0.05% |
布原油 (2:30基准) | 72.53 | 72.56 | 0.04% |
美原油 (2:30基准) | 69.22 | 69.23 | 0.01% |
伦铜 | 9802.50 | 9803.00 | 0.01% |
美黄金 | 3327.70 | 3327.70 | 0.00% |
美棉花 | 67.66 | 67.66 | 0.00% |
伦锌 | 2814.00 | 2812.50 | -0.05% |
伦铅 | 2018.50 | 2016.00 | -0.12% |
美白糖 | 16.67 | 16.56 | -0.66% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
国金证券经理 -股票
帮助7.8万+人 | 好评2.9万+
联系TA


1对1私行级陪伴









分享该文章
4456

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3