7月11日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-11 17:45):
品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山西优混:5500 | 秦皇岛 | 624 | 2 |
动力末煤:5500 | 天津港 | 624 | 2 |
动力末煤:5500 | 京唐港 | 629 | 2 |
动力煤:5500 | 黄骅港 | 634 | 2 |
山西大混:5000 | 秦皇岛 | 555 | 2 |
动力末煤:5000 | 京唐港 | 561 | 2 |
动力末煤:5000 | 天津港 | 556 | 2 |
动力煤:5000 | 黄骅港 | 567 | 2 |
普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 496 | 2 |
动力末煤:4500 | 天津港 | 492 | 2 |
动力末煤:4500 | 京唐港 | 497 | 2 |
动力煤:4500 | 黄骅港 | 502 | 2 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



