7月10日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-10 17:45):
品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山西优混:5500 | 秦皇岛 | 622 | 2 |
动力末煤:5500 | 天津港 | 622 | 2 |
动力末煤:5500 | 京唐港 | 627 | 2 |
动力煤:5500 | 黄骅港 | 632 | 2 |
山西大混:5000 | 秦皇岛 | 553 | 2 |
动力末煤:5000 | 京唐港 | 559 | 2 |
动力末煤:5000 | 天津港 | 554 | 2 |
动力煤:5000 | 黄骅港 | 565 | 2 |
普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 494 | 2 |
动力末煤:4500 | 天津港 | 490 | 2 |
动力末煤:4500 | 京唐港 | 495 | 2 |
动力煤:4500 | 黄骅港 | 500 | 2 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



