7月17日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-17 14:40):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 上海 | 3310 | 20 |
4.75热轧 | 北京 | 3320 | 10 |
4.75热轧 | 广州 | 3330 | 30 |
4.75热轧 | 杭州 | 3330 | 20 |
4.75热轧 | 南京 | 3300 | 0 |
4.75热轧 | 石家庄 | 3280 | 10 |
4.75热轧 | 邯郸 | 3220 | 20 |
4.75热轧 | 天津 | 3210 | 10 |
4.75热轧 | 济南 | 3290 | 10 |
4.75热轧 | 合肥 | 3390 | 20 |
4.75热轧 | 郑州 | 3310 | 20 |
4.75热轧 | 武汉 | 3330 | 20 |
4.75热轧 | 重庆 | 3360 | 0 |
4.75热轧 | 昆明 | 3490 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



