7月22日,国内期市有色金属板块“万红丛中一点绿”,多晶硅主力涨近6%。截止目前,多晶硅主力上涨5.78%,报47660.00元/吨;工业硅主力上涨4.45%,报9515.00元/吨;氧化铝主力上涨3.83%,报3439.00元/吨;沪铅主力下跌0.44%,报16860.00元/吨。
7月22日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3388.00 | 3386.00 | 3312.00 |
碳酸锂主力 | 71900.00 | 71280.00 | 70960.00 |
沪铜主力 | 79720.00 | 79770.00 | 79260.00 |
国际铜主力 | 70710.00 | 70890.00 | 70350.00 |
沪铝主力 | 20850.00 | 20840.00 | 20745.00 |
铝合金主力 | 20125.00 | 20165.00 | 20100.00 |
沪铅主力 | 16950.00 | 16960.00 | 16935.00 |
沪镍主力 | 123310.00 | 122550.00 | 121690.00 |
沪锌主力 | 22880.00 | 22925.00 | 22785.00 |
工业硅主力 | 9345.00 | 9260.00 | 9110.00 |
多晶硅主力 | 45880.00 | 45660.00 | 45055.00 |
沪锡主力 | 268000.00 | 267250.00 | 265570.00 |
7月21日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单28177吨,环比上个交易日减少10062吨;
铝期货仓单63744吨,环比上个交易日减少2804吨;
锌期货仓单11088吨,环比上个交易日减少273吨;
锡期货仓单6809吨,环比上个交易日减少8吨;
铅期货仓单60059吨,环比上个交易日减少25吨;
镍期货仓单22111吨,环比上个交易日增加551吨;
国际铜期货仓单4667吨,环比上个交易日持平;
氧化铝期货仓单6922吨,环比上个交易日持平;
碳酸锂期货仓单9969手,环比上个交易日减少270手;
多晶硅期货仓单2780手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单50141手,环比上个交易日减少252手;
截止北京时间7月21日,据商品基差数据显示:铜、锌、镍、锡、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 79651.7 | 2509 | 79260 | 391 | 0.49% |
锌 | 22814 | 2509 | 22785 | 29 | 0.13% |
铝 | 20720 | 2509 | 20745 | -25 | -0.12% |
铅 | 16862.5 | 2508 | 16935 | -72 | -0.43% |
镍 | 123350 | 2509 | 121870 | 1480 | 1.20% |
锡 | 267362 | 2509 | 265900 | 1462 | 0.55% |
工业硅 | 9620 | 2509 | 9110 | 510 | 5.30% |
碳酸锂 | 65033.3 | 2509 | 70960 | -5926 | -9.11% |
多晶硅 | 42000 | 2509 | 45055 | -3055 | -7.27% |
国际铜 | 70855 | 2508 | 70890 | -35 | -0.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。



