7月21日,大商所PP期货仓单录得10073手,较上一交易日减少10手;
最近一周,PP期货仓单累计减少444手,减少幅度为4.22%;
最近一个月,PP期货仓单累计增加2557手,增加幅度为34.02%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月21日 | 10073 | -10 | -0.1% |
7月18日 | 10083 | -394 | -3.76% |
7月17日 | 10477 | 0 | 0% |
7月16日 | 10477 | 160 | 1.55% |
7月15日 | 10317 | -200 | -1.9% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



