7月21日,各地区聚乙烯现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-21 15:57):
品名及厂家 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
LLDPE(吉林石化) | 北京 | 7280 | 0 |
LLDPE(7齐鲁化工) | 齐鲁化工城 | 7400 | 0 |
LLDPE(大庆石化) | 天津 | 7250 | 20 |
LLDPE(茂名石化) | 广州 | 7350 | 0 |
LLDPE(广州石化) | 顺德 | 7400 | 50 |
LLDPE(福建联合) | 厦门 | 7400 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



