7月21日,大商所玉米期货仓单录得177343手,较上一交易日减少940手;
最近一周,玉米期货仓单累计减少16783手,减少幅度为8.65%;
最近一个月,玉米期货仓单累计减少39178手,减少幅度为18.09%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月21日 | 177343 | -940 | -0.53% |
7月18日 | 178283 | -6688 | -3.62% |
7月17日 | 184971 | -450 | -0.24% |
7月16日 | 185421 | -390 | -0.21% |
7月15日 | 185811 | -8315 | -4.28% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



