7月21日,上期所沪锡期货仓单录得6809吨,较上一交易日减少8吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加204吨,增加幅度为3.09%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计增加307吨,增加幅度为4.72%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月21日 | 6809 | -8 | -0.12% |
7月18日 | 6817 | 104 | 1.55% |
7月17日 | 6713 | -64 | -0.94% |
7月16日 | 6777 | -70 | -1.02% |
7月15日 | 6847 | 242 | 3.66% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月21日,上期所沪锡期货仓单录得6809吨,较上一交易日减少8吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加204吨,增加幅度为3.09%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计增加307吨,增加幅度为4.72%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月21日 | 6809 | -8 | -0.12% |
7月18日 | 6817 | 104 | 1.55% |
7月17日 | 6713 | -64 | -0.94% |
7月16日 | 6777 | -70 | -1.02% |
7月15日 | 6847 | 242 | 3.66% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>