成交量: 778126,增减: 24420, 持仓量: 575022, 增减:26778
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 浙江永安 21825 222 15993 中粮期货 56825 3874 44614
2 160 浙江天马 14902 3780 14902 河南万达 37246 2152 33149
3 9 中粮期货 12211 9 -44614 长城伟业 31938 1870 31938
4 37 国际期货 11493 513 -14902 国际期货 26395 -238 14902
5 157 浙江新华 10506 -449 7398 上海通联 12192 828 12192
6 34 浙江新世纪 8215 38 1348 大越期货 12024 920 7472
7 245 南华期货 8084 981 8084 上海中期 8079 509 8079
8 177 浙江良时 7953 49 7953 浙江新世纪 6867 816 -1348
9 262 浙江中大 7762 141 7762 广发期货 6396 265 1336
10 288 珠江期货 6520 37 6520 北京中期 6331 34 6331
11 103 鲁证期货 6359 1113 6359 浙江永安 5832 -170 -15993
12 31 江苏弘业 5323 565 5323 中天期货 4051 494 4051
13 63 金鹏期货 5103 209 1104 金鹏期货 3999 341 -1104
14 86 广发期货 5060 -234 -1336 海南星海 3742 26 3742
15 253 大越期货 4552 552 -7472 上海久恒 3712 3712
16 28 瑞达期货 4464 238 4464 云南国资 3674 -59 3674
17 278 上海良茂 4462 158 4462 一德期货 3396 -285 3396
18 7 苏州中辰 4110 368 4110 浙江新华 3108 1097 -7398
19 11 河南万达 4097 55 -33149 云晨期货 2868 79 2868
20 261 成都倍特 3608 567 3608 冠通期货 2547 391 2547
前10名 109471 5321 10444 204293 11030 158665
前20名 156609 8912 -2083 241222 12944 158160
多头进榜 原仓 现仓 增减 空头进榜 原仓 现仓 增减
31 苏州中辰 3742 4110 368 浙江新华 2011 3108
253 成都倍特 3041 3608 567 247
261
多头退榜 原仓 现仓 增减 空头退榜 原仓 现仓 增减
136 长城伟业 4103 <3608 >495 珠江期货 2575 <2547
296 中谷期货 4037 <3608 >429 89
291
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“原油”,可获得关于原油的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



