7月18日,郑商所PTA期货仓单录得30764张,较上一交易日减少102张;
最近一周,PTA期货仓单累计减少12510张,减少幅度为28.91%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少49827张,减少幅度为61.83%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月18日 | 30764 | -102 | -0.33% |
7月17日 | 30866 | -9894 | -24.27% |
7月16日 | 40760 | -1080 | -2.58% |
7月15日 | 41840 | -1350 | -3.13% |
7月14日 | 43190 | -84 | -0.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



