警惕!相较于下午收盘,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得1.55%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美玉米 | 404.50 | 406.50 | 0.49% |
美豆粕 | 281.40 | 282.10 | 0.25% |
美白银 | 38.19 | 38.28 | 0.24% |
美黄金 | 3346.10 | 3345.90 | -0.01% |
美豆 | 1011.25 | 1011.00 | -0.02% |
美棉花 | 68.58 | 68.54 | -0.06% |
伦铅 | 1986.00 | 1981.50 | -0.23% |
伦铜 | 9641.50 | 9617.50 | -0.25% |
伦锌 | 2700.00 | 2687.00 | -0.48% |
伦铝 | 2583.50 | 2570.50 | -0.50% |
美豆油 | 54.83 | 54.54 | -0.53% |
伦镍 | 15170.00 | 15010.00 | -1.05% |
布原油 | 68.94 | 67.98 | -1.39% |
美原油 | 65.64 | 64.64 | -1.52% |
伦锡 | 33325.00 | 32810.00 | -1.55% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



