7月15日,各地区棕榈油现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-16 08:05):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
棕榈油(24度) | 广州 | 8800 | 30 |
棕榈油(24度) | 福建 | 8800 | 30 |
棕榈油(24度) | 宁波 | 8900 | 30 |
棕榈油(24度) | 张家港 | 8900 | 30 |
棕榈油(24度) | 日照 | 9030 | 30 |
棕榈油(24度) | 天津棕 | 8990 | 30 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



