7月15日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-15 11:40):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 77995 | -460 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 77975 | -450 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78025 | -450 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 77880 | -480 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 78040 | -465 |
1#铜 | 广州 | 78060 | -380 |
1#铜 | 西安 | 78330 | -300 |
1#铜 | 武汉 | 78280 | -300 |
1#铜 | 济南 | 78230 | -300 |
1#铜 | 天津 | 78280 | -300 |
1#铜 | 北京 | 78280 | -300 |
1#铜 | 沈阳 | 78330 | -300 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



