7月14日,焦炭港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-14 16:40):
品名及规格 | 港口 | 港口平仓价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
一级冶金焦(产地山西,含税) | 天津港 | 1320 | 0 |
一级冶金焦(产地山西,河北) | 天津港 | 1310 | 0 |
准一级冶金焦(产地山西,含税) | 天津港 | 1220 | 0 |
准一级冶金焦(产地山西) | 天津港 | 1210 | 0 |
二级冶金焦(产地华北) | 天津港 | 1090 | 0 |
二级冶金焦(产地内蒙古) | 天津港 | 1200 | 0 |
准一级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1220 | 0 |
一级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1320 | 0 |
二级冶金焦(产地日照,含税) | 日照港 | 1120 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



