7月14日,上期所沪锡期货仓单录得6605吨,较上一交易日减少26吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计减少263吨,减少幅度为3.83%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少169吨,减少幅度为2.49%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月14日 | 6605 | -26 | -0.39% |
7月11日 | 6631 | -54 | -0.81% |
7月10日 | 6685 | -53 | -0.79% |
7月9日 | 6738 | -4 | -0.06% |
7月8日 | 6742 | -126 | -1.83% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月14日,上期所沪锡期货仓单录得6605吨,较上一交易日减少26吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计减少263吨,减少幅度为3.83%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少169吨,减少幅度为2.49%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月14日 | 6605 | -26 | -0.39% |
7月11日 | 6631 | -54 | -0.81% |
7月10日 | 6685 | -53 | -0.79% |
7月9日 | 6738 | -4 | -0.06% |
7月8日 | 6742 | -126 | -1.83% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>