生意社
7月13日大宗商品价格指数BPI为854点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了36.41%29.39%
据生意社价格监测,2025年第27周(7.7-7.11)大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为棕榈油(3.18%)、干香菇(2.25%)、大豆油(1.23%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为菜籽油(-1.39%)、生猪(-1.20%)、鲜香菇(-0.55%)。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
棕榈油 | 8668 | 8944 | 3.18% |
干香菇 | 60.08 | 61.43 | 2.25% |
大豆油 | 8154 | 8254 | 1.23% |
菜籽粕 | 2525 | 2551.67 | 1.06% |
豆粕 | 2898 | 2924 | 0.90% |
白糖 | 6043.33 | 6046.67 | 0.06% |
大豆 | 4304 | 4304 | 0.00% |
鸡蛋 | 5.55 | 5.55 | 0.00% |
玉米淀粉 | 2944 | 2944 | 0.00% |
玉米 | 2364.29 | 2351.43 | -0.54% |
鲜香菇 | 9.11 | 9.06 | -0.55% |
生猪 | 15 | 14.82 | -1.20% |
菜籽油 | 9703.33 | 9568.33 | -1.39% |
备注:干香菇、鲜香菇、鸡蛋、生猪为元/公斤,其余元/吨。



