铁矿石机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 多 | 商品低估值、基本面边际改善、多空力量逆转及政策催化推动铁矿石价格上涨,市场预期强势,钢厂利润尚可,港口去库支撑价格上行。 |
恒泰期货 | 震荡 | 外矿发运和到港量上升导致铁矿库存供应压力显现,淡季需求偏弱,黑链估值回升支撑矿价震荡偏强。 |
正信期货 | 震荡 | 上周铁矿石供应偏平,需求小幅走低,供需强弱变化不明显,市场情绪修复中,预计本周仍有消息炒作预期,建议空单暂时止损,等待反弹结束回补空单机会。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




铁矿石机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 多 | 商品低估值、基本面边际改善、多空力量逆转及政策催化推动铁矿石价格上涨,市场预期强势,钢厂利润尚可,港口去库支撑价格上行。 |
恒泰期货 | 震荡 | 外矿发运和到港量上升导致铁矿库存供应压力显现,淡季需求偏弱,黑链估值回升支撑矿价震荡偏强。 |
正信期货 | 震荡 | 上周铁矿石供应偏平,需求小幅走低,供需强弱变化不明显,市场情绪修复中,预计本周仍有消息炒作预期,建议空单暂时止损,等待反弹结束回补空单机会。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>