7月13日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:07-13 08:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 15 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 14.85 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 14.85 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 14.45 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 15.06 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 15.23 | 0.23 |
生猪(外三元) | 浙江 | 15.64 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 14.40 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 14.92 | -0.03 |
生猪(外三元) | 广东 | 16.68 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 15.15 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 15.02 | 0 |
生猪(外三元) | 河北 | 14.62 | -0.01 |
生猪(外三元) | 湖南 | 14.60 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 14.55 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 14.60 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



