7月7日,建信宁远90天持有期债券A基金(020569)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护投资者利益。
资料显示,建信宁远90天持有期债券A现任为吴轶、彭紫云,吴轶任职464天,任期总回报为5.52%;彭紫云任职499天,任期总回报为5.73%。该最新1.0111(7月7日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨4.43%,目前规模为1.02亿元。
吴轶现管理13只基金,详情见下表:
基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) | |
---|---|---|---|---|---|
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 013169 | 债券型 | 74.88 | 2.98 | 0.44 |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 10.33 | 4.38 | 5.29 |
建信睿怡纯债债券A | 002377 | 债券型 | 10.05 | 3.45 | 1.09 |
建信宁安30天持有期中短债债券A | 017456 | 债券型 | 7.32 | 2.51 | 2.94 |
建信宁安30天持有期中短债债券C | 017457 | 债券型 | 5.35 | 2.30 | 2.72 |
建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 3.15 | 4.21 | 5.25 |
建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 2.70 | 4.68 | 8.26 |
建信泓利一年持有期债券 | 011942 | 债券型 | 1.26 | 3.83 | 5.72 |
建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 1.02 | 4.43 | 5.52 |
建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 0.75 | 4.77 | 8.42 |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.25 | 4.01 | 4.82 |
建信睿怡纯债债券C | 012413 | 债券型 | 0.16 | 3.34 | 1.05 |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 013170 | 债券型 | 0.02 | 2.92 | 0.43 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信纯债债券A | 530021 | 债券型 | 43.00 | 3.08 | 24.24 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 24.93 | 2.21 | 12.53 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 19.24 | 2.41 | 13.39 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 15.96 | 2.26 | 10.24 |
建信纯债债券C | 531021 | 债券型 | 14.33 | 2.71 | 21.70 |
建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 10.08 | 2.50 | 9.26 |
建信鑫和30天持有债券C | 016800 | 债券型 | 8.48 | 3.50 | 11.33 |
建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 6.21 | 2.60 | 9.59 |
建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 3.15 | 4.21 | 5.44 |
建信鑫和30天持有债券A | 016799 | 债券型 | 3.07 | 3.60 | 11.62 |
建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 2.70 | 4.68 | 9.21 |
建信纯债债券F | 021930 | 债券型 | 1.81 | -- | 2.61 |
建信双债增强债券F | 021960 | 债券型 | 1.22 | -- | 4.29 |
建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 1.02 | 4.43 | 5.73 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 1.01 | 2.17 | 9.92 |
建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 0.75 | 4.77 | 9.41 |
建信双债增强债券A | 000207 | 债券型 | 0.10 | 4.46 | 23.19 |
建信双债增强债券C | 000208 | 债券型 | 0.09 | 4.33 | 20.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)




