7月7日,郑商所硅铁期货仓单录得12587张,较上一交易日增加310张;
最近一周,硅铁期货仓单累计增加4265张,增加幅度为51.25%;
最近一个月,硅铁期货仓单累计减少2989张,减少幅度为19.19%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 12587 | 310 | 2.53% |
7月4日 | 12277 | 2599 | 26.85% |
7月3日 | 9678 | 169 | 1.78% |
7月2日 | 9509 | 400 | 4.39% |
7月1日 | 9109 | 787 | 9.46% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月7日,郑商所硅铁期货仓单录得12587张,较上一交易日增加310张;
最近一周,硅铁期货仓单累计增加4265张,增加幅度为51.25%;
最近一个月,硅铁期货仓单累计减少2989张,减少幅度为19.19%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 12587 | 310 | 2.53% |
7月4日 | 12277 | 2599 | 26.85% |
7月3日 | 9678 | 169 | 1.78% |
7月2日 | 9509 | 400 | 4.39% |
7月1日 | 9109 | 787 | 9.46% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>