7月7日,郑商所玻璃期货仓单录得802张,较上一交易日持平;
最近一周,玻璃期货仓单累计减少75张,减少幅度为8.55%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加802张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 802 | 0 | 0% |
7月4日 | 802 | 0 | 0% |
7月3日 | 802 | 0 | 0% |
7月2日 | 802 | -55 | -6.42% |
7月1日 | 857 | -20 | -2.28% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月7日,郑商所玻璃期货仓单录得802张,较上一交易日持平;
最近一周,玻璃期货仓单累计减少75张,减少幅度为8.55%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加802张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 802 | 0 | 0% |
7月4日 | 802 | 0 | 0% |
7月3日 | 802 | 0 | 0% |
7月2日 | 802 | -55 | -6.42% |
7月1日 | 857 | -20 | -2.28% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>