7月7日,上期所沪银期货仓单录得1330695千克,较上一交易日减少9051千克;
最近一周,沪银期货仓单累计增加30939千克,增加幅度为2.38%;
最近一个月,沪银期货仓单累计增加212755千克,增加幅度为19.03%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 1330695 | -9051 | -0.68% |
7月4日 | 1339746 | -1046 | -0.08% |
7月3日 | 1340792 | 2133 | 0.16% |
7月2日 | 1338659 | -185 | -0.01% |
7月1日 | 1338844 | 39088 | 3.01% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



