7月7日,上期所沪镍期货仓单录得20832吨,较上一交易日减少227吨;
最近一周,沪镍期货仓单累计减少389吨,减少幅度为1.83%;
最近一个月,沪镍期货仓单累计减少325吨,减少幅度为1.54%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 20832 | -227 | -1.08% |
7月4日 | 21059 | -6 | -0.03% |
7月3日 | 21065 | -72 | -0.34% |
7月2日 | 21137 | 0 | 0% |
7月1日 | 21137 | -84 | -0.4% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月7日,上期所沪镍期货仓单录得20832吨,较上一交易日减少227吨;
最近一周,沪镍期货仓单累计减少389吨,减少幅度为1.83%;
最近一个月,沪镍期货仓单累计减少325吨,减少幅度为1.54%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 20832 | -227 | -1.08% |
7月4日 | 21059 | -6 | -0.03% |
7月3日 | 21065 | -72 | -0.34% |
7月2日 | 21137 | 0 | 0% |
7月1日 | 21137 | -84 | -0.4% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>