7月7日,上期所沪锌期货仓单录得8071吨,较上一交易日增加825吨;
最近一周,沪锌期货仓单累计增加994吨,增加幅度为14.05%;
最近一个月,沪锌期货仓单累计增加6067吨,增加幅度为302.74%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 8071 | 825 | 11.39% |
7月4日 | 7246 | 647 | 9.8% |
7月3日 | 6599 | -25 | -0.38% |
7月2日 | 6624 | -200 | -2.93% |
7月1日 | 6824 | -253 | -3.57% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月7日,上期所沪锌期货仓单录得8071吨,较上一交易日增加825吨;
最近一周,沪锌期货仓单累计增加994吨,增加幅度为14.05%;
最近一个月,沪锌期货仓单累计增加6067吨,增加幅度为302.74%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 8071 | 825 | 11.39% |
7月4日 | 7246 | 647 | 9.8% |
7月3日 | 6599 | -25 | -0.38% |
7月2日 | 6624 | -200 | -2.93% |
7月1日 | 6824 | -253 | -3.57% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>