6月26日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-26 14:30):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 上海 | 3180 | 0 |
4.75热轧 | 北京 | 3190 | 0 |
4.75热轧 | 广州 | 3170 | 10 |
4.75热轧 | 杭州 | 3200 | 0 |
4.75热轧 | 南京 | 3200 | 0 |
4.75热轧 | 石家庄 | 3190 | 0 |
4.75热轧 | 邯郸 | 3120 | 0 |
4.75热轧 | 天津 | 3100 | 0 |
4.75热轧 | 济南 | 3200 | 0 |
4.75热轧 | 合肥 | 3290 | 0 |
4.75热轧 | 郑州 | 3200 | 0 |
4.75热轧 | 武汉 | 3220 | 0 |
4.75热轧 | 重庆 | 3310 | 0 |
4.75热轧 | 昆明 | 3430 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



