7月7日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-07 11:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 79915 | -650 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 79780 | -635 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 79950 | -630 |
1#铜 | 广州 | 79800 | -640 |
1#铜 | 西安 | 80030 | -600 |
1#铜 | 无锡 | 79980 | -600 |
1#铜 | 天津 | 79980 | -600 |
1#铜 | 北京 | 79980 | -600 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



