7月7日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出17.96亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银(+5.33亿元),纯碱(+3.60亿元),玻璃(+2.70亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-26.06亿元),沪铜(-12.74亿元),沪铝(-4.28亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪银 | 5.33 | 349.84 |
纯碱 | 3.60 | 113.34 |
玻璃 | 2.70 | 83.84 |
焦煤 | 1.97 | 95.72 |
玉米 | 1.12 | 50.66 |
豆粕 | 0.90 | 199.87 |
棉花 | 0.69 | 84.36 |
玉米淀粉 | 0.68 | 8.77 |
沪锡 | -0.85 | 34.81 |
棕榈油 | -1.09 | 80.91 |
螺纹钢 | -1.13 | 136.52 |
沪锌 | -1.22 | 55.25 |
菜油 | -2.29 | 72.71 |
沪铝 | -4.28 | 134.34 |
沪铜 | -12.74 | 464.72 |
沪金 | -26.06 | 866.06 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>



