警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得0.55%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 33590.00 | 33685.00 | 0.28% |
美白银 | 37.04 | 37.14 | 0.27% |
美豆 | 1045.75 | 1048.25 | 0.24% |
美玉米 | 420.25 | 421.00 | 0.18% |
伦铜 | 9869.50 | 9883.50 | 0.14% |
美豆粕 | 292.20 | 292.40 | 0.07% |
伦铅 | 2062.00 | 2062.50 | 0.02% |
布原油 | 68.43 | 68.34 | -0.13% |
美黄金 | 3352.10 | 3346.70 | -0.16% |
伦锌 | 2741.00 | 2736.00 | -0.18% |
美棉花 | 68.56 | 68.43 | -0.19% |
美豆油 | 54.66 | 54.54 | -0.22% |
伦铝 | 2600.00 | 2592.50 | -0.29% |
美原油 | 66.74 | 66.52 | -0.33% |
伦镍 | 15395.00 | 15310.00 | -0.55% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



