7月3日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-03 15:10):
品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江苏 | 2465 | 0 |
甲醇 | 华南 | 2455 | 10 |
甲醇 | 福建 | 2515 | -5 |
甲醇 | 成都 | 2365 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2315 | 5 |
甲醇 | 河南 | 2210 | 20 |
甲醇 | 山东 | 2330 | 35 |
甲醇 | 河北 | 2185 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2145 | 25 |
甲醇 | 两湖 | 2490 | 0 |
甲醇 | 陕西 | 2105 | 0 |
甲醇 | 宁夏 | 1975 | 5 |
甲醇 | 内蒙古 | 2005 | 15 |
甲醇 | 新疆 | 1625 | 0 |
甲醇 | 东北 | 2650 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



