7月3日,大商所豆一期货仓单录得16434手,较上一交易日减少857手;
最近一周,豆一期货仓单累计减少3268手,减少幅度为16.59%;
最近一个月,豆一期货仓单累计减少10233手,减少幅度为38.37%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 16434 | -857 | -4.96% |
7月2日 | 17291 | -209 | -1.19% |
7月1日 | 17500 | -12 | -0.07% |
6月30日 | 17512 | -161 | -0.91% |
6月27日 | 17673 | -2029 | -10.3% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



