7月3日,上期所不锈钢期货仓单录得56232吨,较上一交易日减少121吨;
最近一周,不锈钢期货仓单累计减少431吨,减少幅度为0.76%;
最近一个月,不锈钢期货仓单累计减少7626吨,减少幅度为11.94%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 56232 | -121 | -0.21% |
7月2日 | 56353 | -61 | -0.11% |
7月1日 | 56414 | -62 | -0.11% |
6月30日 | 56476 | -187 | -0.33% |
6月27日 | 56663 | 0 | 0% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



