7月3日,上期所沪锡期货仓单录得6882吨,较上一交易日减少6吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加291吨,增加幅度为4.42%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少638吨,减少幅度为8.48%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 6882 | -6 | -0.09% |
7月2日 | 6888 | 122 | 1.8% |
7月1日 | 6766 | 16 | 0.24% |
6月30日 | 6750 | 199 | 3.04% |
6月27日 | 6551 | -40 | -0.61% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月3日,上期所沪锡期货仓单录得6882吨,较上一交易日减少6吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加291吨,增加幅度为4.42%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少638吨,减少幅度为8.48%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 6882 | -6 | -0.09% |
7月2日 | 6888 | 122 | 1.8% |
7月1日 | 6766 | 16 | 0.24% |
6月30日 | 6750 | 199 | 3.04% |
6月27日 | 6551 | -40 | -0.61% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>