7月3日,全国小麦现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-03 12:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
小麦(国产二等) | 黑河 | 2400 | 0 |
小麦(国产二等) | 石家庄 | 2435 | -5 |
小麦(国产二等) | 邯郸 | 2443 | 0 |
小麦(国产二等) | 运城 | 2450 | 0 |
小麦(国产二等) | 天津 | 2455 | 5 |
小麦(国产二等) | 济宁 | 2435 | 5 |
小麦(国产二等) | 淄博 | 2457 | 7 |
小麦(国产二等) | 阜阳 | 2420 | 0 |
小麦(国产二等) | 连云港 | 2420 | 0 |
小麦(国产二等) | 上海 | 2540 | 0 |
小麦(国产二等) | 福州 | 2540 | 0 |
小麦(国产二等) | 郑州 | 2430 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



