6月20日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-21 08:00):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 13900 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14050 | -150 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14000 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 13900 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 13700 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 13950 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 13750 | -100 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



