7月2日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-02 19:15):
品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
---|---|---|---|
PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 715 | 10 |
PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 730 | 9 |
PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 730 | 13 |
PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 723 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 738 | 8 |
PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 722 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 732 | 7 |
PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 737 | 7 |
PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 728 | 13 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



